Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
3864,89
PLN*
* z podatkiem VAT
Konstrukcja
Nazwa koloru | Mixed Black |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Plastik |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Jasność | 400 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Procesor
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7520U |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Cache procesora | 6 MB |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
Audio
System dźwięku | SonicMaster |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 1x1 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 50 Wh |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Ochrona
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 360,3 mm |
Głębokość produktu | 232,5 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,63 kg |