Dell Inspiron 2in1 7430 i5-1335U 14.0" FHD+ Touch 8GB SSD512 Intel Iris Xe backlit Win11 Silver
4258,94
PLN*
* z podatkiem VAT
Nazwa koloru | Dark Shadow Grey |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Typ matrycy | WVA |
Jasność | 300 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Model procesora | i7-13650HX |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wydajność
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,4 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 357,3 mm |
Głębokość produktu | 274,5 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,13 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,62 cm |
Waga produktu | 2,81 kg |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |