X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.dell
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Konstrukcja
Nazwa koloru | Titan Gray |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core 5 |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Model procesora | 120U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 5200 MT/s |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SDSDHCSDXC |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Producent karty WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wydajność
Czujnik temperatury | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Napięcie baterii | 15 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 240 g |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zrównoważony rozwój
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,62 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,74 cm |
Ślad węglowy
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Polecamy
1797,72
PLN*
* z podatkiem VAT
HP 17-cp2065nw Ryzen 3 7320U 17.3"FHD AG IPS 250nits 8GB LPDDR5 SSD512 Radeon Integrated Graphics Cam720p Win11 2Y Natural
1915,94
PLN*
* z podatkiem VAT
Dell Inspiron 2in1 7430 i5-1335U 14.0" FHD+ Touch 8GB SSD512 Intel Iris Xe backlit Win11 Silver
3619,95
PLN*
* z podatkiem VAT
Lenovo V17 G4 IRU i7-1355U 17.3" FHD IPS 300nits AG 16GB DDR4-3200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics W11Pro Iron Grey 3Y OnSite
4099,19
PLN*
* z podatkiem VAT
Lenovo V15 IRU G4 i5-13420H 15,6"FHD AG 16GB SSD512 IrisXe 48EUs Cam720p LAN 38Wh W11Pro 3Y OnSite
2767,94
PLN*
* z podatkiem VAT