HP Envy 17-CR1005CL i7-1355U 17.3" FHD TouchS IPS 32GB SSD1TB BT BLKB GeForce RTX 3050 4GB Win11 Natural Silver (REPACK) 2Y
4951,20
PLN*
* z podatkiem VAT
Nazwa koloru | Ice Blue |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | 2.5K |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Gęstość pikseli | 189 ppi |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Model procesora | 155H |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 5600 MT/s |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3254 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Producent głośników | Waves |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Rozwiń |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Głębokość produktu | 250,6 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,74 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,83 cm |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
Piktogram(y) zagrożenia:
GHS07: Substancje drażniące