Smartfon Samsung Galaxy S24 (S921) 8/128GB 6,2" 2340x1080 4000mAh 5G Dual SIM żółty
2601,84
PLN*
* z podatkiem VAT
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 17,1 cm (6.74") |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość | 2772 x 1240 px |
Natywna proporcja obrazu | 20.1:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1100 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2150 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 450 ppi |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 7 Plus Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.95" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,5 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 1644 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps1280x720@30fps1280x720@60fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p720p |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tylna kamera głębi 3D | Tak |
Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS)Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Profile Bluetooth | AACAPTX-HDLDACRozwiń |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Konstrukcja
Kolor produktu | Srebrny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Karta graficzna | Adreno 732 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AACAMRAPERozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GPAVCHEVCRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowa |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 75 mm |
Głębokość produktu | 7,99 mm |
Wysokość produktu | 162,6 mm |
Waga produktu | 199,5 g |
Szerokość opakowania | 184 mm |
Pozostałe funkcje
Typ dzwonka | Polifoniczny |